![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7263443 ] Chenting 的評論:( 2026-01-13 09:52:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1299521 ] 英津會長 的評論:粉色系寶貝( 2026-01-13 08:13:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7662053 ] HAO 的評論:身材絕對是一流的 不能錯過的那種( 2026-01-12 08:57:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5949174 ] R_E 的評論:( 2025-12-03 01:45:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7259046 ] PGG 的評論:( 2025-12-01 19:10:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7103597 ] Tim1 的評論:中文好,好溝通,配合( 2025-11-26 05:54:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2714453 ] 阿G~~~ 的評論:很好的女孩,多多支持( 2025-11-26 05:38:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7268159 ] Raymone 的評論:身材佳 中文好 配合度高 請多多支持( 2025-11-26 03:57:21 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 19:57 | 20:08 | 12 分鐘 |
| 2 | 19:02 | 19:53 | 51 分鐘 | |
| 3 | 18:44 | 19:01 | 17 分鐘 | |
| 4 | 09:23 | 09:55 | 33 分鐘 | |
| 5 | 06:34 | 08:46 | 132 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-12 | 20:28 | 21:02 | 34 分鐘 |
| 7 | 07:10 | 08:49 | 99 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-11 | 14:28 | 14:50 | 23 分鐘 |
| 9 | 05:45 | 14:16 | 512 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-10 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 12 | 21:24 | 23:08 | 104 分鐘 | |
| 13 | 21:11 | 21:19 | 8 分鐘 | |
| 14 | 11:48 | 14:03 | 135 分鐘 | |
| 15 | 06:36 | 07:19 | 44 分鐘 | |
| 16 | 02:07 | 05:59 | 232 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-09 | 20:16 | 22:04 | 108 分鐘 |
| 18 | 17:22 | 19:13 | 111 分鐘 | |
| 19 | 17:14 | 17:19 | 5 分鐘 | |
| 20 | 08:24 | 10:39 | 135 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-08 | 08:20 | 09:10 | 50 分鐘 |
| 22 | 05:43 | 05:50 | 7 分鐘 | |
| 23 | 03:02 | 05:36 | 154 分鐘 | |
| 24 | 02:40 | 02:59 | 19 分鐘 | |
| 25 | 02:01 | 02:38 | 38 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-07 | 20:51 | 23:47 | 176 分鐘 |
| 27 | 18:33 | 20:45 | 131 分鐘 | |
| 28 | 08:41 | 12:52 | 251 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-06 | 20:58 | 21:45 | 47 分鐘 |
| 30 | 20:06 | 20:47 | 41 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a909.zm1237.com ALL RIGHTS RESERVED. |





