![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 20:51 | 21:09 | 18 分鐘 |
| 2 | 20:29 | 20:49 | 21 分鐘 | |
| 3 | 18:52 | 19:11 | 19 分鐘 | |
| 4 | 07:10 | 07:45 | 34 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-12 | 20:15 | 21:08 | 53 分鐘 |
| 6 | 19:23 | 19:51 | 28 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-11 | 09:15 | 10:22 | 67 分鐘 |
| 8 | 2026-01-10 | 05:49 | 06:33 | 44 分鐘 |
| 9 | 2026-01-08 | 18:53 | 20:08 | 75 分鐘 |
| 10 | 13:20 | 13:46 | 27 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-07 | 20:31 | 22:10 | 99 分鐘 |
| 12 | 20:13 | 20:29 | 16 分鐘 | |
| 13 | 19:47 | 20:11 | 24 分鐘 | |
| 14 | 19:03 | 19:20 | 17 分鐘 | |
| 15 | 18:43 | 19:00 | 17 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a909.zm1237.com ALL RIGHTS RESERVED. |





